
Liste des rapports d’occultation transmis par nos 3 observatoires à la base de données SODIS depuis le début de l’année 2023.
Date | Astéroïdes | Obs. Visker | Obs. Azereix | Obs. Cannet |
Y. Argentin | G. Vaudescal | JJ. Castellani | ||
23-août-23 | (41) Daphne | - | - | Positive 15 s |
19-août-23 | (9543) Nitra | - | Négative | - |
15-juil-23 | (32240) 2000 OK39 | - | Négative | - |
27-mai-23 | (104) Klymene | - | - | Positive 9,9 s |
03-mai-23 | (2211) Hanuman | - | Négative | Négative |
24-mar-23 | (940) Kordula | Négative | - | - |
16-mar-23 | (41062) 1999 VC29 | Négative | - | - |
20-fév-23 | (219) Thusnelda | Négative | - | - |
17-fév-23 | (9338) 1991 FL4 | - | Négative | - |
16-fév-23 | (2469) Tadjikistan | - | - | Négative |
13-fév-23 | (22743) 1998 TD18 | - | - | Négative |
12-fév-23 | (6850) 1981 QT3 | - | - | Positive 2,3 s |
12-fév-23 | (31148) 1997 UO8 | - | Négative | - |
12-fév-23 | (29199) Himeji | - | Négative | - |
04-fév-23 | (524) Fidelio | - | Positive 4 s | - |
24-jan-23 | (4208) Kiselev | - | - | Négative |
20-jan-23 | (23659) 1997 EH | - | - | Négative |
15-jan-23 | (5450) Sokrates | - | Négative | - |
15-jan-23 | (543) Charlotte | - | Négative | - |
07-jan-23 | (1105) Fragaria | - | Négative | - |
06-jan-23 | (38305) 1999 RM96 | - | - | Négative |
Totaux : | 22 rapports | 3 | 10 | 9 |
Carte des stations d’observation Dinastro :
23 août 2023 : (41) Daphne Positive à Cannet
Courbe de lumière et traitement AOTA :
27 mai 2023 : (104) Klymene Positive à Cannet
12 février 2023 : (6850) 1981 QT3 Positive à Cannet
Courbe de lumière et traitement AOTA :
4 février 2023 : (524) Fidelio Positive à Azereix
Les données des années précédentes sont visibles ici :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Commentaires