Accueil > Travaux Scientifiques > Occultations d’étoiles par les astéroïdes - Derniers résultats (...)
Occultations d’étoiles par les astéroïdes - Derniers résultats Dinastro
vendredi 8 avril 2022
Occultations d’étoiles par les astéroïdes
Quelques résultats récents transmis à SODIS depuis nos 3 observatoires :
Date | Astéroïdes | Obs. Visker | Obs. Azereix | Obs. Cannet |
Y. Argentin | G. Vaudescal | JJ. Castellani | ||
16-mar-23 | (41062) 1999 VC29 | Négative | - | - |
20-fév-23 | (219) Thusnelda | Négative | - | - |
12-fév-23 | (6850) 1981 QT3 | - | - | Positive |
04-fév-23 | (524) Fidelio | - | Positive | - |
Tableau complet des résultats 2023 : Cliquez ici